Hextom: Upsell Sales Boost: Shopify App Store ranking and history
Boost sales with 30+ tools: upsell, BOGO, product bundles, volume discounts, countdown timers, inventory alerts, badges, and smart recommendations.
Last updated October 23, 2026 · tracked since July 24, 2026
Rank in Upsell and cross-sell
lower is betterShow these numbers as a table
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-07-24 | #62 |
| 2026-07-25 | #61 |
| 2026-07-26 | #60 |
| 2026-07-27 | #62 |
| 2026-07-28 | #62 |
| 2026-07-29 | #60 |
| 2026-07-30 | #60 |
| 2026-07-31 | #57 |
| 2026-08-01 | #60 |
| 2026-08-02 | #61 |
| 2026-08-03 | #62 |
| 2026-08-04 | #63 |
| 2026-08-05 | #60 |
| 2026-08-06 | #62 |
| 2026-08-07 | #61 |
| 2026-08-08 | #62 |
| 2026-08-09 | #62 |
| 2026-08-10 | #63 |
| 2026-08-11 | #64 |
| 2026-08-12 | #60 |
| 2026-08-13 | #60 |
| 2026-08-14 | #58 |
| 2026-08-15 | #57 |
| 2026-08-16 | #57 |
| 2026-08-17 | #57 |
| 2026-08-18 | #58 |
| 2026-08-19 | #59 |
| 2026-08-20 | #60 |
| 2026-08-21 | #59 |
| 2026-08-22 | #60 |
| 2026-08-23 | #58 |
| 2026-08-24 | #60 |
| 2026-08-25 | #57 |
| 2026-08-26 | #57 |
| 2026-08-27 | #64 |
| 2026-08-28 | #59 |
| 2026-08-29 | #59 |
| 2026-08-30 | #60 |
| 2026-08-31 | #59 |
| 2026-09-01 | #59 |
| 2026-09-02 | #59 |
| 2026-09-03 | #58 |
| 2026-09-04 | #71 |
| 2026-09-05 | #71 |
| 2026-09-06 | #71 |
| 2026-09-07 | #70 |
| 2026-09-08 | #71 |
| 2026-09-09 | #72 |
| 2026-09-10 | #73 |
| 2026-09-11 | #74 |
| 2026-09-12 | #76 |
| 2026-09-13 | #73 |
| 2026-09-14 | #72 |
| 2026-09-15 | #72 |
| 2026-09-16 | #71 |
| 2026-09-17 | #74 |
| 2026-09-18 | #73 |
| 2026-09-19 | #75 |
| 2026-09-20 | #72 |
| 2026-09-21 | #73 |
| 2026-09-22 | #75 |
| 2026-09-23 | #76 |
| 2026-09-24 | #75 |
| 2026-09-25 | #77 |
| 2026-09-26 | #45 |
| 2026-09-27 | #46 |
| 2026-09-28 | #46 |
| 2026-09-29 | #45 |
| 2026-09-30 | #43 |
| 2026-10-01 | #43 |
| 2026-10-02 | #42 |
| 2026-10-03 | #42 |
| 2026-10-04 | #42 |
| 2026-10-05 | #43 |
| 2026-10-06 | #43 |
| 2026-10-07 | #44 |
| 2026-10-08 | #44 |
| 2026-10-09 | #41 |
| 2026-10-10 | #41 |
| 2026-10-11 | #41 |
| 2026-10-12 | #43 |
| 2026-10-13 | #43 |
| 2026-10-18 | #43 |
| 2026-10-19 | #44 |
| 2026-10-20 | #44 |
| 2026-10-23 | #42 |
What this app covers
Listed in
App Store categories this listing appears in
Categories in grey are ones this tracker does not rank yet.
Declared features
Capabilities the developer ticked on the App Store listing, grouped as Shopify groups them. Claims by the developer, not tested by us.
Change history
Every move we have recorded for Hextom: Upsell Sales Boost, a day at a time: rating, pricing and listing edits in full, and each day's rank movement as one chip per category. Kept as a dated log, so a competitor's decisions stay visible over time.
- Lost 2 reviews1,520 reviews1,518 reviews
- Lost 2 reviews
- Lost 1 review1,521 reviews1,520 reviews
- Lost 1 review
- Lost 1 review1,522 reviews1,521 reviews
- Lost 1 review
- Lost 1 review1,522 reviews1,521 reviews
- Lost 1 review
Show 23 earlier days (19 changes, 4 rank moves)Show less
- Lost 5 reviews1,526 reviews1,521 reviews
- Lost 5 reviews
- Lost 2 reviews1,528 reviews1,526 reviews
- Lost 2 reviews
- Lost 1 review1,526 reviews1,525 reviews
- Lost 1 review
- Lost 3 reviews1,529 reviews1,526 reviews
- Lost 3 reviews
- Climbed 32Upsell and cross-sell#77 → #45
- Lost 1 review1,523 reviews1,522 reviews
- Lost 1 review
- Lost 8 reviews1,529 reviews1,521 reviews
- Lost 8 reviews
- Lost 2 reviews1,531 reviews1,529 reviews
- Lost 2 reviews
- Lost 1 review1,531 reviews1,530 reviews
- Lost 1 review
- Lost 1 review1,532 reviews1,531 reviews
- Lost 1 review
- Lost 1 review1,533 reviews1,532 reviews
- Lost 1 review
- Lost 4 reviews1,537 reviews1,533 reviews
- Lost 4 reviews
- Lost 1 review1,538 reviews1,537 reviews
- Lost 1 review
- Lost 1 review1,536 reviews1,535 reviews
- Lost 1 review
- Lost 1 review1,537 reviews1,536 reviews
- Lost 1 review
- Lost 3 reviews1,540 reviews1,537 reviews
- Lost 3 reviews
- Lost 3 reviews1,537 reviews1,534 reviews
- Lost 3 reviews
- Slipped 13Upsell and cross-sell#58 → #71
- Passed a review milestone1,448 reviews1,535 reviews
- Passed a review milestone
- Lost 1 review1,447 reviews1,446 reviews
- Lost 1 review
- Climbed 5Upsell and cross-sell#64 → #59
- Slipped 7Upsell and cross-sell#57 → #64
- Lost 2 reviews1,429 reviews1,427 reviews
- Lost 2 reviews
Pricing plans
As listed on the App Store when we last read this listing on September 19, 2026. Plan names and prices only. Listings are re-read on a cycle rather than daily, so this is the last price we actually saw, not a reading from today.
Researching Hextom: Upsell Sales Boost?
Discount Prime competes in this category. Volume discounts, BOGO, free shipping bars and B2B pricing from one campaign system, with a free plan to start.
All figures come from the public Shopify App Store listing and category pages, captured once a day. App names and trademarks belong to their respective owners. Discount Prime is not affiliated with Hextom.